ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ০৪নং মহিচাইল
উপজেলা ঃ চান্দিনা
জেলা ঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. | রোমানা বেগম | ৩৬ | আবু তাহের | ৭ | ০১ | মহিচাইল | নোয়াপাড়া |
|
০২. | মিনু রানী সূত্রধর | ৪২ | ঠাকুর দাস সূত্রধর | ৫ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
০৩. | মাজেদা আক্তার | ৪৬ | মৃত ইদ্রিস মিয়া | ৬ | ০১ | - ঐ - | মহিচাইল |
|
০৪. | মাফিয়া খাতুন | ২৮ | নুরু মিয়া | ৭ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
০৫. | রুবি আক্তার | ২৪ | আঃ রহমান | ৪ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
০৬. | আমেনা বিবি | ৩৮ | আঃ রব মিয়া | ৬ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
০৭. | জহুরা বেগম | ৪৪ | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | ৬ | ০১ | - ঐ - | ভূঁইয়া পাড়া |
|
০৮. | আয়শা বেগম | ৩৬ | মোজা মিয়া | ৫ | ০১ | - ঐ - | মহিচাইল |
|
০৯. | মৈইফল বেগম | ৩২ | আঃ কাদের | ৪ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১০. | হাসিনা খাতুন | ২৭ | ইদ্রিছ মিয়া | ৪ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১১. | রেনু বালা দত্ত | ৪৫ | মৃত প্রমোদ দত্ত | ৬ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১২. | হনুফা বেগম | ৪৭ | মনু মিয়া | ৬ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৩. | জোছনা বেগম | ২৮ | উছমান গনি | ৭ | ০২ | - ঐ - | মহিচাইল দঃ |
|
১৪. | আনোয়ারা বেগম | ৪৭ | মন্তাজ উদ্দিন | ৬ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৫. | ফাতেমা বেগম | ৪৮ | আইয়ুব আলী | ৫ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৬. | শাহিদা বেগম | ৩৮ | বদু মিয়া | ৭ | ০২ | হারালদার | হারালদার |
|
১৭. | পারুল আক্তার | ৪১ | অলি মিয়া | ৬ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৮. | নুরজাহান | ৩০ | বিল্লাল হোসেন | ৫ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৯. | রাবেয়া | ২৮ | অহিদ মিয়া | ৭ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২০. | অজুফা | ৪০ | আনু মিয়া | ৫ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২১. | সুলেকা বেগম | ৪৩ | কাউছার | ৭ | ০৩ | ঝিনাইয়া | ঝিনাইয়া |
|
২২. | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | আবুল কাশেম | ৬ | ০৩ | তুলাপুকুরিয়া | তুলাপুকুরিয়া |
|
২৩. | শহর বানু | ৩৮ | আঃ মালেক | ৭ | ০৩ | ঝিনাইয়া | ঝিনাইয়া |
|
২৪. | মাজেদা বেগম | ৪২ | আলম মিয়া | ৬ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৫. | রুফিয়া বেগম | ৪৩ | আমির হোসেন | ৫ | ০৩ | বাগমারা | বাগমারা |
|
২৬. | মলিনা পাল | ৩৮ | কিশর পাল | ৭ | ০৩ | মহিচাইল | বাড়িপাড়া |
|
২৭. | রংমালা | ৪২ | খলিলুর রহমান | ৬ | ০৪ | পরচঙ্গা | পরচঙ্গা |
|
২৮. | পারভীন | ৪৭ | মৃত সোলেমান | ৫ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৯. | মরিয়ম | ৩৪ | আকবর আলী | ৬ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩০. | মর্জিনা | ৩৬ | মৃত আঃ রব (মুক্তিযোদ্ধা) | ৪ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩১. | ছালেহা আক্তার | ৪৩ | আঃ রশিদ মোল্লা | ৭ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩২. | নুরুন্নাহার | ২৮ | মোঃ সুলতান মিয়া | ৫ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৩. | আলেহা বেগম | ৩২ | মিলন মিয়া | ৬ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৪. | জোসনা বেগম | ৩৭ | আঃ মতিন | ৬ | ০৫ | বামুটিয়া | বামুটিয়া |
|
৩৫. | আনোয়ারা বেগম | ৪২ | চান মিয়া | ৭ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৬. | আছিয়া বেগম | ৪৫ | রেনু মিয়া | ৫ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৭. | রোকসানা বেগম | ৩৬ | হোসেন মিয়া | ৬ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৮. | রহিমা বেগম | ৩৫ | আবু মিয়া | ৭ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৯. | আম্বিয়া বেগম | ৪০ | ছালাম কাজী | ৬ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪০. | ফাতেমা বেগম | ৩৭ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | ৫ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪১. | আয়শা বেগম | ২০ | মৃত ছেদু মিয়া | ৬ | ০৬ | জামিরাপাড়া | জামিরাপাড়া |
|
৪২. | নাছিমা | ২৭ | মৃত শুকুর আলী | ৫ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৩. | বানু বিবি | ৩৭ | বাচ্চু মিয়া | ৬ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৪. | ফাতেমা | ৩৩ | মুশু মিয়া | ৬ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৫. | রুজিনা বেগম | ৩৫ | ফালু মিয়া | ৪ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৬. | রফিয়া খাতুন | ৩৮ | ফজলু মিয়া | ৫ | ০৬ | জোড়পুকুরিয়া | জোড়পুকুরিয়া |
|
৪৭. | রমুজা বেগম | ৩৬ | আঃ রশিদ | ৬ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৮. | অহিদা খাতুন | ৩৫ | ইব্রাহিম মিয়া | ৬ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৯. | মুক্তা বেগম | ৩০ | খায়ের মিয়া | ৫ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫০. | নুরজাহান | ৩৭ | আবুল হাশেম | ৬ | ০৬ | জামিরাপাড়া | জামিরাপাড়া |
|
৫১. | রোসিয়া | ৪০ | মৃত সিরু মিয়া | ৪ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫২. | সাধনা রানী সরকার | ৪৫ | ধীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার | ৭ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫৩. | পারভীন বেগম | ৪৪ | মনু মিয়া | ৬ | ০৬ | ছেঙ্গাছিয়া | ছেঙ্গাছিয়া |
|
৫৪. | মোমেনা খাতুন | ৪৭ | মৃত ইমাম কারী | ৪ | ০৬ | জামিরাপাড়া | জামিরাপাড়া |
|
৫৫. | বিউটি বেগম | ২৮ | মৃত আঃ মবিন | ৬ | ০৭ | মহিচাইল | মহিচাইল উঃ |
|
৫৬. | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | মৃত আঃ আউয়াল | ৭ | ০৭ | গাবগাছিয়া | গাবগাছিয়া |
|
৫৭. | আকলিমা বেগম | ২৯ | জামাল হোসেন | ৫ | ০৭ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫৮. | খেলন রানী | ৩২ | দীপক চন্দ্র | ৪ | ০৭ | বাতাবাড়িয়া | বাতাবাড়িয়া |
|
৫৯. | মনিকা রানী | ৩৩ | রতন চন্দ্র | ৬ | ০৭ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬০. | হাছনেয়ারা | ৩৪ | আঃ আউয়াল | ৫ | ০৭ | নিশ্চিন্তপুর | নিশ্চিন্তপুর |
|
৬১. | আনোয়ারা বেগম | ৪৫ | মৃত হোসেন মিয়া | ৭ | ০৮ | অম্বরপুর | অম্বরপুর |
|
৬২. | শাহানাজ বেগম | ৪২ | মীর হোসেন | ৬ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬৩. | নাজমা বেগম | ৪০ | আঃ মালেক | ৫ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬৪. | মরিয়ম বেগম | ৪৩ | মনু মিয়া | ৭ | ০৮ | ঘাটিগড়া | ঘাটিগড়া |
|
৬৫. | টুকোনী বিবি | ৪৮ | মৃত আঃ গনি | ৭ | ০৮ | মনিপুর | মনিপুর |
|
৬৬. | রেহেনা বেগম | ৩৩ | তাজুল ইসলাম | ৫ | ০৮ | ঘাটিগড়া | ঘাটিগড়া |
|
৬৭. | নুরজাহান বেগম | ৪১ | অহেদ আলী | ৫ | ০৯ | অম্বরপুর | অম্বরপুর |
|
৬৮. | সালমা | ২৭ | মোতালেব | ৫ | ০৯ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬৯. | নাজমা আক্তার | ২৩ | মোঃ আবু হানিফ | ৪ | ০৯ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৭০. | জাহেদা খাতুন | ৪২ | আদম আলী | ৬ | ০৯ | পেরিয়া | পেরিয়া |
|
৭১. | ছাফিয়া খাতুন | ৩৮ | চারু মিয়া | ৫ | ০৯ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৭২. | মমিনা খাতুন | ৩৭ | আলী আজগর | ৫ | ০৯ | - ঐ - | - ঐ - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS